Лекарственные средства для мед. применения и сырье
Сроки эксперимента по Маркировке лекарственных средств для медицинского применения и сырья
С 29 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года
Начинается эксперимент по прослеживаемости лекарственных средств для медицинского применения и сырья, используемого для производства лекарственных средств для медицинского применения. В рамках эксперимента пройдет подготовка и отработка решений для всех участников оборота товаров.
Товары в эксперименте
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара |
|---|---|
| 1702 30 500 0 | Прочие глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии: в виде белого кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного |
| 2905 32 000 0 | Пропиленгликоль (пропан-1,2-диол) |
| 2906 11 000 0 | Ментол |
| 2907 29 000 0 | Прочие полифенолы; фенолоспирты |
| 2909 19 900 0 | Прочие эфиры простые ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
| 2915 31 000 0 | Этилацетат |
| 2916 20 000 0 | Кислоты циклоалкановые, циклолакеновые или циклотерпеновые монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные |
| 2916 39 900 0 | Прочие кислоты ароматические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные |
| 2918 15 000 0 | Соли и сложные эфиры лимонной кислоты |
| 2918 19 300 0 | Холевая кислота, 3- ,12- -дигидрокси-5- -холан-24-овая кислота (дезоксихолевая кислота), их соли и сложные эфиры |
| 2918 19 980 0 | Прочие кислоты карбоновые, содержащие спиртовую группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные |
| 2918 21 000 0 | Салициловая кислота и ее соли |
| 2918 22 000 0 | О-ацетилсалициловая кислота, ее соли и сложные эфиры |
| 2918 23 000 0 | Сложные эфиры салициловой кислоты прочие и их соли |
| 2918 30 000 0 | Кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетонную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные |
| 2918 99 900 0 | Прочие кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
| 2920 90 100 0 | Эфиры серной и угольной кислот сложные и их соли, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
| 2921 19 990 0 | Прочие полиамины ациклические и их производные; соли этих соединений |
| 2921 21 000 0 | Этилендиамин и его соли |
| 2921 30 990 0 | Прочие моно- или полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые и их производные; соли этих соединений |
| 2921 49 000 9 | Прочие моноамины ароматические и их производные; соли этих соединений |
| 2921 59 900 0 | Прочие полиамины ароматические и их производные; соли этих соединений |
| 2922 19 700 0 | Прочие аминоспирты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их простые и сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2922 41 000 0 | Лизин и его сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2922 42 000 0 | Глутаминовая кислота и ее соли |
|
2922 49 850 0 |
Прочие аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, и их сложные эфиры; соли этих соединений |
| 2922 50 000 0 | Аминоспиртофенолы, аминокислотофенолы и аминосоединения прочие с кислородсодержащими функциональными группами |
| 2923 | Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины и фосфоаминолипиды прочие, определенного или неопределенного химического состава |
| 2924 | Соединения, содержащие карбоксамидную функциональную группу; соединения угольной кислоты, содержащие амидную функциональную группу |
| 2925 29 000 0 | Прочие имины и их производные; соли этих соединений |
| 2928 00 900 9 | Прочие производные гидразина или гидроксиламина органические |
| 2930 10 000 0 | 2-(N,N-диметиламино)этантиол |
| 2930 90 950 8 | Соединения сероорганические, прочие |
| 2932 19 000 0 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное фурановое кольцо (гидрированное или негидрированное) |
| 2932 20 900 0 | Прочие лактоны |
| 2932 99 000 0 | Прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода |
| 2933 11 900 0 | Феназон (антипирин) и его производные, прочие |
| 2933 19 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиразольное кольцо (гидрированное или негидрированное) |
| 2933 21 000 0 | Гидантоин и его производные |
| 2933 29 900 0 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное) |
| 2933 33 000 1 | Карфентанил (INN) и ремифентанил (INN); соли этих соединений |
| 2933 34 000 0 | Фентанилы прочие и их производные |
| 2933 35 000 0 | 3-хинуклидинол |
| 2933 36 000 0 | 4-анилин-N-фенэтилпиперидин (ANPP) |
| 2933 37 000 0 | N-фенэтил-4-пиперидон (NPP) |
| 2933 39 980 0 | Соединения, содержащие в структуре неконденсированное пиридиновое кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие |
| 2933 49 900 0 | Прочие соединения, содержащие в структуре хинолиновую или изохинолиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации |
| 2933 52 000 0 | Малонилмочевина (барбитуровая кислота) и ее соли |
| 2933 53 | Аллобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); соли этих соединений |
| 2933 54 000 0 | Прочие производные малонилмочевины (барбитуровой кислоты); соли этих соединений |
| 2933 55 000 0 | Лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) и зипепрол (INN); соли этих соединений |
| 2933 59 | Прочие соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо или пиперазиновое кольцо |
| 2933 69 | Прочие соединения, содержащие в структуре неконденсированное триазиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) |
| 2933 79 000 0 | Лактамы прочие |
| 2933 99 800 8 | Прочие соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота |
| 2934 10 000 0 | Соединения, содержащие в структуре неконденсированное тиазольное кольцо (гидрированное или негидрированное) |
| 2934 30 | Соединения, содержащие в структуре фенотиазиновую кольцевую систему (гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации |
| 2934 92 000 0 | Фентанилы прочие и их производные |
| 2935 | Сульфонамиды |
| 2936 | Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе |
| 2937 | Гормоны, простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, природные или синтезированные; их производные и структурные аналоги, включающие цепочечные модифицированные полипептиды, используемые в основном в качестве гормонов |
| 2938 | Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
| 2939 | Алкалоиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные |
| 2940 00 000 0 | Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; простые эфиры сахаров, ацетали сахаров и сложные эфиры сахаров, их соли, кроме продуктов товарной позиции 2937, 2938 или 2939 |
| 2941 | Антибиотики |
| 2942 00 000 0 | Соединения органические прочие |
| 3001 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, не измельченные или измельченные, в том числе в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в терапевтических или профилактических целях, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 3002 12 000 | Сыворотки иммунные и фракции крови прочие |
| 3002 90 | Прочие кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные |
| 3003 90 000 0 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смеси двух или более компонентов, для использования в терапевтических или профилактических целях, но не расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, прочие |
| 3006 92 000 0 | Непригодные фармацевтические средства |
| 3507 90 900 0 | Прочие ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 3822 12 000 9 | Прочие реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы, для определения Зика и прочих заболеваний, передаваемых комарами рода Aedes |
| 3822 19 000 9 | Прочие реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, не расфасованные или расфасованные в наборы |
| 3822 90 000 0 | Прочие реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее,не расфасованные или расфасованные в наборы, кроме товаров товарной позиции 3006; сертифицированные эталонные материалы |
| 3912 39 850 0 | Прочие эфиры целлюлозы простые |
| 3913 90 000 0 | Прочие полимеры природные (например, альгиновая кислота) и полимеры природные модифицированные (например, отвержденные протеины, химические производные натурального каучука), в первичных формах, в другом месте не поименованные или не включенные |
Как принять участие в эксперименте
Для вступления в рабочую группу и участия в эксперименте необходимо направить
заявку на участие.
Следите за нашими новостями
Напомним, эксперимент по прослеживаемости фармсубстанций стартовал в России 29 декабря 2023, и должен был завершиться в конце 2024 года. Позже эксперимент был продлен до 30 июня 2025 года. Теперь планируется продлить эксперимент еще на 2 месяца.
09.06.2025
Пилотный проект был запущен с 29 декабря 2023 года. По нему производители фармацевтических субстанции передают данные о поступившем сырье и выпущенной готовой продукции в государственную систему маркировки "Честный знак".
14.11.2024
Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.
15.09.2023
